Nómina de Parques Nacionales y Áreas Protegidas de Jurisdicción Nacional
Nombre | Categoría de conservación | Eco-región | Provincia | Sup. (has) | Año creación |
1. BARITÚ | Parque Nacional | Selva de las Yungas | Salta | 72.439 | 1974 |
2. BOSQUES PETRIFICADOS | Monumento Natural | Estepa Patagónica | Santa Cruz | 61.22 | 1954 |
3. CALILEGUA | Parque Nacional | Selva de las Yungas | Jujuy | 76.306 | 1979 |
4. CAMPO DE LOS ALISOS | Parque Nacional | Selva de las Yungas | Tucumán | 10.661 | 1995 |
5. CAMPOS DEL TUYÚ | Parque Nacional | Pampa | Buenos Aires | 3.040 | 2009 |
6. CHACO | Parque Nacional | Chaco Húmedo | Chaco | 14.981 | 1954 |
7. COLONIA BENÍTEZ | Reserva Natural Estricta | Chaco Húmedo | Chaco | 10 | 1990 |
8. COPO | Parque Nacional | Chaco Seco | Santiago del Estero | 114.250 | 2000 |
9. EL LEONCITO | Parque Nacional | Monte de Sierras y Bolsones | San Juan | 89.706 | 1994 |
10. EL NOGALAR DE LOS TOLDOS | Reserva Nacional | Selva de las Yungas | Salta | 3.250 | 2006 |
11. EL PALMAR | Parque Nacional | Espinal | Entre Ríos | 8.500 | 1966 |
12. EL REY | Parque Nacional | Selva de las Yungas | Salta | 44.162 | 1948 |
13. FORMOSA | Reserva Natural | Chaco Seco | Formosa | 9.005 | 1968 |
14. IGUAZÚ | Parque Nacional y Reserva Nacional | Selva Paranense | Misiones | 67.620 | 1934 |
15. ISLAS DE SANTA FE | Parque Nacional | Delta e Islas Río Paraná | Santa Fe | 3.000 | 2010 |
16. LAGO PUELO | Parque Nacional y Reserva Nacional | Bosques Patagónicos | Chubut | 23.700 | 1937 |
17. LAGUNA BLANCA | Parque Nacional y Reserva Nacional | Estepa Patagónica | Neuquén | 11.263 | 1940 |
18. LAGUNA DE LOS POZUELOS | Monumento Natural | Puna | Jujuy | 16.000 | 1980 |
19. LANÍN | Parque Nacional | Bosques Patagónicos | Neuquén | 412.000 | 1937 |
20. LIHUE CALEL | Parque Nacional | Monte de Llanuras y Mesetas | La Pampa | 10.934 | 1977 |
21. LOS ALERCES | Parque Nacional y Reserva Nacional | Bosques Patagónicos | Chubut | 263.000 | 1937 |
22. LOS ARRAYANES | Parque Nacional | Bosques Patagónicos | Neuquén | 1.840 | 1971 |
23. LOS CARDONES | Parque Nacional | Monte de Sierras y Bolsones | Salta | 65.000 | 1996 |
24. LOS GLACIARES | Parque Nacional y Reserva Nacional | Bosques Patagónicos | Santa Cruz | 726.927 | 1937 |
25. MARINO COSTERO PATAGONIA AUSTRAL | Parque Interjurisdiccional | | Chubut | | 2008 |
26. MBURUCUYÁ | Parque Nacional | Esteros del Iberá | Corrientes | 17.729 | 2001 |
27. MONTE LEÓN | Parque Nacional | Estepa Patagónica y Plataforma Patagónica | Santa Cruz | 61.777 | 2004 |
28. NAHUEL HUAPI | Parque Nacional y Reserva Nacional | Bosques Patagónicos | Neuquén / Río Negro | 709.890 | 1934 |
29. OTAMENDI | Reserva Natural Estricta | Delta e Islas Río Paraná | Buenos Aires | 3.000 | 1990 |
30. PERITO MORENO | Parque Nacional y Reserva Nacional | Estepa Patagónica | Santa Cruz | 115.000 | 1937 |
31. PRE-DELTA | Parque Nacional | Delta e Islas Río Paraná | Entre Ríos | 2.458 | 1992 |
32. QUEBRADA DEL CONDORITO | Parque Nacional | Chaco Seco (Subregión Chaco Serrano) | Córdoba | 37.000 | 1996 |
33. RÍO PILCOMAYO | Parque Nacional | Chaco Húmedo | Formosa | 51.889 | 1951 |
34. SAN ANTONIO | Reserva Natural Estricta | Selva Paranense | Misiones | 600 | 1990 |
35. SAN GUILLERMO | Parque Nacional | Altos Andes | San Juan | 147.830 | 1998 |
36. SIERRA DE LAS QUIJADAS | Parque Nacional | Monte de Llanuras y Mesetas | San Luis | 150.000 | 1991 |
37.TALAMPAYA | Parque Nacional | Monte de Sierras y Bolsones | La Rioja | 215.000 | 1997 |
38. TIERRA DEL FUEGO | Parque Nacional | Bosques Patagónicos | Tierra del Fuego | 63.000 | 1960 |
| Superficie TOTAL | | | 3.683.995 | |
PIZARRO | Reserva Nacional | Chaco Seco | Salta | 4515 | En formación |
Monumentos Naturales
Especie Protegida | | Eco-región | Año |
Nombre vulgar | Nombre científico | | |
39. BALLENA FRANCA AUSTRAL | Eubalaena australis | Mar Argentino | 1984 |
40. HUEMUL PATAGÓNICO | Hippocamelus bisulcus | Estepa Patagónica | 1996 |
41. TARUCA O HUEMUL DEL NORTE O ANDINO | Hippocamelus antisensis | Puna | 1996 |
42. YAGUARETÉ | Panthera onca | Selva de las yungas | 2000 |
Fuente: Banco de Datos de Areas Protegidas de la Argentina. DNCAP-Administración de Parques Nacionales. Superficies sujetas a mensura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario